Técnicos do Procon de Campos realizaram essa semana, pesquisa para identificar os preços de flores que estão sendo praticados no comércio de Campos. O objetivo da pesquisa é divulgar os valores e acompanhar a variação de preços em relação ao ano anterior.
Acompanhe os preços dos principais flores comercializadas nesse período:
Flores Floricultura São Salvador Império das Flores Floricultura Tainá Floricultura Goytacazes
Palmas (dúzia) 18,00 15,00 15,00 15,00
Rosa comum (dúzia) 25,00 25,00 24,00 24,00
Flor do Campo (maço) 5,00 5,00 5,00 5,00
Kalanchoe 5,00 5,00 5,00 5,00
Ramalhete comum 25,00 - - -
Gerbera (dúzia) 20,00 30,00 24,00 -
Rosa embalada (dúzia) 35,00 35,00 35,00 35,00
Monsenhor (maço) 5,00 5,00 5,00 5,00
Egipson (maço) 5,00 10,00 6,00 5,00
Calas (dúzia) 15,00 20,00 24,00 18,00
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
Consumidor saiu pesquisa de preços de flores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário